300 Endkappe blind
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions L mm/in | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 25 1 | 33.7 1.315 | 500 3.45 | 22.1 0.87 | UL FM VdS LPCB |
| 32 1¼ | 42.4 1.660 | 500 3.45 | 23.5 0.93 | UL FM VdS LPCB |
| 40 1½ | 48.3 1.900 | 500 3.45 | 23.5 0.93 | UL FM VdS LPCB |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 500 3.45 | 23.5 0.93 | UL FM VdS LPCB |
| 65 2½ | 73.0 2.875 | 500 3.45 | 23.5 0.93 | UL FM |
| 65 2½ | 76.1 3.000 | 500 3.45 | 24.5 0.96 | UL FM VdS LPCB |
| 80 3 | 88.9 3.500 | 500 3.45 | 24 0.94 | UL FM VdS LPCB |
| 100 4 | 108.0 4.250 | 500 3.45 | 27 1.06 | UL FM |
| 100 4 | 114.3 4.500 | 500 3.45 | 27 1.06 | UL FM VdS LPCB |
| 25 5 | 133.0 5.250 | 500 3.45 | 25.5 1.00 | UL FM |
| 125 5 | 139.7 5.500 | 500 3.45 | 25.5 1.00 | UL FM VdS LPCB |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 500 3.45 | 25.5 1.00 | UL FM |
| 150 6 | 159.0 6.250 | 500 3.45 | 27 1.06 | UL FM |
| 150 6 | 165.1 6.500 | 500 3.45 | 27 1.06 | UL FM LPCB |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 500 3.45 | 24.5 0.97 | UL FM VdS LPCB |
| 200 8 | 216.3 8.516 | 500 3.45 | 30 1.18 | UL FM |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 500 3.45 | 30 1.18 | UL FM VdS LPCB |
| 250 10 | 273.0 10.750 | 500 3.45 | 32 1.26 | UL FM VdS LPCB |
| 300 12 | 323.9 12.750 | 500 3.45 | 32 1.26 | UL FM VdS LPCB |
| 350 14 | 355.6 14.000 | 300 2.07 | 102 4.00 | — |
| 400 16 | 406.4 16.000 | 300 2.07 | 102 4.00 | — |
| 450 18 | 457.2 18.000 | 300 2.07 | 127 5.00 | — |
| 500 20 | 508.0 20.000 | 300 2.07 | 152 6.00 | — |
| 600 24 | 609.6 24.000 | 300 2.07 | 152 6.00 | — |
