90 Bogen 90° lang
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions L mm/in | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 25 1 | 33.7 1.315 | 500 3.45 | 57 2.24 | UL FM VdS LPCB |
| 32 1¼ | 42.4 1.660 | 500 3.45 | 70 2.75 | UL FM VdS LPCB |
| 40 1½ | 48.3 1.900 | 500 3.45 | 70 2.75 | UL FM VdS LPCB |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 500 3.45 | 82.5 3.25 | UL FM VdS LPCB |
| 65 2½ | 73.0 2.875 | 500 3.45 | 95 3.74 | UL FM |
| 65 2½ | 76.1 3.000 | 500 3.45 | 95 3.74 | UL FM VdS LPCB |
| 80 3 | 88.9 3.500 | 500 3.45 | 108 4.25 | UL FM VdS LPCB |
| 100 4 | 114.3 4.500 | 500 3.45 | 127 5.00 | UL FM VdS LPCB |
| 125 5 | 133.0 5.250 | 500 3.45 | 122 4.80 | UL FM |
| 125 5 | 139.7 5.500 | 500 3.45 | 140 5.50 | UL FM VdS LPCB |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 500 3.45 | 140 5.50 | UL FM |
| 150 6 | 165.1 6.500 | 500 3.45 | 165 6.50 | UL FM LPCB |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 500 3.45 | 165 6.50 | UL FM VdS LPCB |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 500 3.45 | 197 7.75 | UL FM VdS LPCB |
| 250 10 | 267.4 10.528 | 500 3.45 | 229 9.00 | UL FM |
| 250 10 | 273.0 10.750 | 500 3.45 | 229 9.00 | UL FM VdS |
| 300 12 | 318.5 12.539 | 500 3.45 | 254 10.00 | UL FM |
| 300 12 | 323.9 12.750 | 500 3.45 | 254 10.00 | UL FM VdS |
| 350 14 | 355.6 14.000 | 300 2.07 | 280 11.02 | — |
| 400 16 | 406.4 16.000 | 300 2.07 | 305 12.00 | — |
| 450 18 | 457.2 18.000 | 300 2.07 | 394 15.50 | — |
| 500 20 | 508.0 20.000 | 300 2.07 | 438 17.25 | — |
| 600 24 | 609.6 24.000 | 300 2.07 | 508 20.00 | — |
