Rohrnippel
Rohrnippel Nr. 23, Stahl verzinkt, Zollgewinde R, zertifiziert nach EN10241
Steel Pipe Nipple with British/Din Standard
| Rohrnippel verzinkt Nr. 23 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size | Pipe O.D. | Length Close | Pipe Nipple Length (mm) | |||||||||||||||
| zoll | mm | mm | ||||||||||||||||
| 1/8 | 103 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ¼ | 137 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3/8 | 171 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ½ | 213 | 37 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ¾ | 267 | 39 | X | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 1 | 334 | 46 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 1¼ | 422 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 1½ | 483 | 51 | X | X | 50 | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2 | 603 | 60 | X | X | X | 60 | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2½ | 761 | 69 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 3 | 889 | 75 | X | X | X | X | 80 | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 4 | 1.143 | 87 | X | X | X | X | X | 100 | 41/2 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 5 | 1.413 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 6 | 1.683 | 96 | X | X | X | X | X | X | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
